シルクホースクラブ 2022年度募集 第1次募集最終結果

昨日、シルクホースクラブ 2022年度 第1次募集最終結果が発表されました。
来年以降の戦略や活躍馬を確認する目的で掲載しております。
多くの馬の活躍と無事を願って。


◇1次募集満口馬◇

1 リアオリヴィアの21 615 66 一般 556,000

2 クードラパンの21 538 64 一般 434,000

3 プチノワールの21 749 81 一般 680,000

4 オープンウォーターの21 1486 368 抽優 2,784,000

5 アトミカオロの21 1371 304 抽優 1,524,000

6 ロッテンマイヤーの21 1173 283 抽優 1,630,000

7 リビアーモの21 1107 293 抽優 1,958,000

9 メリーウィドウの21 1670 497 抽優 5,220,000

10 シャクンタラーの21 968 106 一般 734,000

11 サンデースマイルⅡの21 651 76 一般 380,000

13 キャンディケインの21 1055 136 一般 884,000

14 ロゼリーナの21 1180 296 抽優 1,580,000

15 ツルマルワンピースの21 875 ※208 一般 1,120,000

16 ブレッシングテレサの21 546 49 一般 202,000

17 クッカーニャの21 1299 156 一般 994,000

18 ラッドルチェンドの21 1880 886 抽優 8,340,000

19 ミスエーニョの21 1580 457 抽優 2,690,000

20 ギモーヴの21 1731 490 抽優 5,268,000

21 レディバードの21 713 24 一般 440,000

22 チリーシルバーの21 820 44 一般 602,000

23 ブラックエンブレムの21 1438 305 抽優 2,870,000

24 シャトーブランシュの21 1434 520 抽優 4,156,000

25 プロミストリープの21 633 90 一般 302,000

26 シェアザストーリーの21 1321 133 一般 1,062,000

27 イストワールファムの21 1099 279 抽優 1,300,000

28 ポーレンの21 1112 116 一般 992,000

29 サダムグランジュテの21 1214 80 一般 1,018,000

30 ミュージカルウェイの21 1100 235 抽優 1,416,000

32 ユキチャンの21 1664 520 抽優 2,908,000

33 アズールムーンの21 1547 330 抽優 3,360,000

34 サンドミエシュの21 702 35 一般 382,000

35 ヴァイスハイトの21 1313 139 一般 1,182,000

36 バラダガールの21 2038 523 抽優 5,830,000

37 ルナリアの21 608 28 一般 262,000

38 イルーシヴグレイスの21 1060 195 一般 796,000

39 マチカネタマカズラの21 1492 295 抽優 2,152,000

40 アガルタの21 1174 196 一般 988,000

41 ローズウィスパーの21 1212 ※202 一般 1,010,000

42 カーミングエフェクトの21 1260 329 抽優 2,350,000

43 デルフィニアⅡの21 624 20 一般 424,000

44 ウィクトーリアの21 1329 473 抽優 3,190,000

45 パーシーズベストの21 1474 347 抽優 2,150,000

46 サロミナの21 1727 696 抽優 8,450,000

47 インヘリットデールの21 1681 593 抽優 5,670,000

48 ボニーゴールドの21 844 148 一般 532,000

49 キープシークレットの21 1659 460 抽優 2,788,000

50 レーヴドリーブの21 2611 844 抽優 9,100,000

51 メジロオードリーの21 1358 318 抽優 1,376,000

52 アルジャンテの21 984 112 一般 658,000

53 カリンバの21 1751 354 抽優 3,928,000

54 プリンセスロックの21 1647 359 抽優 5,520,000

55 ソーディヴァインの21 1421 194 一般 1,368,000

57 オリエンタルダンスの21 581 55 一般 242,000

58 プリティカリーナの21 1104 235 抽優 1,010,000

59 ビッグワールドの21 1567 224 抽優 1,498,000

60 ガルデルスリールの21 1363 185 一般 1,064,000

62 シフォンカールの21 1690 448 抽優 3,928,000

63 パーシステントリーの21 1144 167 一般 966,000

64 アルルの21 2050 672 抽優 8,580,000

65 キューティゴールドの21 1038 286 抽優 1,546,000

66 アンティフォナの21 1593 364 抽優 2,954,000

67 モルジアナの21 1820 437 抽優 4,208,000

68 レディホークフィールドの21 1126 251 抽優 1,008,000

69 ティッカーコードの21 726 55 一般 380,000

70 ペニーウェディングの21 1736 313 抽優 2,720,000

71 ターシャズスターの21 854 38 一般 562,000

72 ディープストーリーの21 1273 ※200 一般 1,818,000

73 トレジャーステイトの21 1859 421 抽優 4,684,000

74 ルシルクの21 1621 408 抽優 3,410,000

75 ブラマンジェの21 1782 272 抽優 1,402,000

76 ショウナンパンドラの21 735 139 一般 572,000

77 オールザウェイベイビーの21 1381 185 一般 1,060,000

78 アドマイヤテレサの21 1328 ※206 一般 1,388,000

79 エリーシエズワールドの21 1079 173 一般 1,090,000


◇1.5次募集対象馬◇

8 ブリスフルデイズの21

31 レツィーナの21

61 グリントオブライトの21