8月8日、シルクホースクラブ 2023年度 第1次募集最終結果が発表されました。
来年以降の戦略や活躍馬を確認する目的で掲載しております。
多くの馬の活躍と無事を願って。
◇1次募集満口馬◇
【関東馬】
1 ユナカイトの23 727 154 一般 680,000
2 サラキアの23 1,265 678 優先 8,740,000
3 リリーズキャンドルの23 582 53 一般 484,000
4 イストワールファムの23 676 139 一般 526,000
5 サラーブの23 1,265 403 優先 3,122,000
6 シャトーブランシュの23 1,427 751 優先 7,690,000
7 リミニの23 805 216※ 一般 740,000
8 スイープセレリタスの23 948 249 優先 1,790,000
9 アーモンドアイの23 521 146 一般 686,000
10 モシーンの23 500 29 -
11 ミスベジルの23 1,345 670 優先 8,638,000
12 ディアンドルの23 1,000 289 優先 1,790,000
13 レスペランスの23 707 85 一般 552,000
14 クロノロジストの23 594 60 一般 490,000
15 ウィクトーリアの23 1,891 1068 優先 14,560,000
16 アーキテクチャーの23 955 247 優先 996,000
17 モーベットの23 738 139 一般 478,000
19 スウィートリーズンの23 1,357 536 優先 3,838,000
20 アーデルワイゼの23 912 258 優先 726,000
21 スイートセントの23 856 140 一般 694,000
22 セルキスの23 1,208 233 優先 1,182,000
24 ローエキスキーズの23 1,239 256 優先 1,256,000
27 ソーディヴァインの23 1,102 290 優先 1,360,000
30 ユキチャンの23 1,037 256 優先 1,300,000
31 パールデューの23 1,349 404 優先 3,170,000
33 アグレアーブルの23 1,311 320 優先 2,646,000
36 トロシュナの23 549 56 一般 394,000
38 レディアンジェラの23 903 182 一般 680,000
41 ワイルドラズベリーの23 785 23 一般 540,000
42 サンデースマイルⅡの23 813 113 一般 564,000
44 ヘヴンハズマイニッキーの23 1,205 219※ 一般 1,242,000
45 プリティゴージャスの23 866 185 一般 1,318,000
【関西馬】
46 ローブティサージュの23 737 238※ 一般 1,474,000
47 ブランノワールの23 786 213※ 一般 624,000
48 ジェイウォークの23 907 130 一般 1,152,000
49 タイタンクイーンの23 977 226 優先 1,736,000
50 マンビアの23 1,215 437 優先 4,168,000
51 アンティフォナの23 1,064 227 優先 1,736,000
52 スナッチマインドの23 859 235 優先 1,114,000
53 プリモシーンの23 841 271 優先 1,016,000
54 グラマラスライフの23 1,072 230 優先 964,000
55 サロミナの23 1,138 407 優先 4,658,000
56 プラウドスペルの23 847 112 一般 1,058,000
58 ミスセレンディピティの23 1,205 323 優先 2,620,000
59 バラーディストの23 1,655 676 優先 5,668,000
60 ローザフェリーチェの23 650 48 一般 430,000
62 キラモサの23 1,526 725 優先 8,030,000
63 ラッドルチェンドの23 1,472 570 優先 7,776,000
64 ロッテンマイヤーの23 1,265 430 優先 2,040,000
65 メリーウィドウの23 885 82 一般 872,000
66 ウィキッドリーパーフェクトの23 711 80 一般 468,000
67 クインアマランサスの23 929 192 一般 592,000
68 トレジャーステイトの23 1,566 424 優先 2,986,000
69 アーデルハイトの23 754 73 一般 570,000
70 グランデストラーダの23 799 146 一般 538,000
71 レーヴドリーブの23 1,165 258 優先 1,096,000
72 スーブレットの23 1,662 418 優先 5,584,000
74 ルナステラの23 1,276 360 優先 3,280,000
76 カイルアコナの23 1,206 95 一般 956,000
79 ヴェルザンディの23 967 121 一般 730,000
80 インヘリットデールの23 1,373 331 優先 2,188,000
81 シュペトレーゼの23 668 38 一般 480,000
82 ジャムアンドマムの23 880 150 一般 580,000
83 ルーレナンの23 1,815 878 優先 11,494,000
◇1.5次募集対象馬◇
★残り 20 口以下★
40.レーヴドゥラメールの 23
★残り 100 口以下★
34.ムーンライトダンスの 23
77.コロナシオンの 23
★残り 150 口以下★
18.クレアドールの 23
25.シャクンタラーの 23
26.レディホークフィールドの 23
29.マルーンエンブレムの 23
73.プロミストリープの 23
★残り 200 口以下★
61.オーロラエンブレムの 23
78.キューティゴールドの 23
★残り 250 口以下★
35.モルジアナの 23
37.マイエンフェルトの 23
43.プレインチャントの 23
なお、以下の 6 頭は出資可能口数が 250 口以上となっております。
23.シングルゲイズの 23
28.ムーンライトナイトの 23
32.ウィキッドアイズの 23
39.アイルビーバウンドの 23
57.フォトコールの 23
75.ディーコンセンテスの 23
0コメント